Descripció detallada del producte
Costats del producte: | Cares simples o dobles | Mida de la màquina: | 2800 (L) × 1450 (W) × 1360 (H) mm |
---|---|---|---|
Velocitat d'etiquetatge: | 60-200pcs / min | Alçada de l'objecte: | 30-280mm |
Gruix de l'objecte: | 20-200 mm | Longitud de l'etiqueta: | 25-300mm |
Precisió de l'etiquetatge: | ± 1 mm | Diàmetre exterior del corró d'etiquetes: | 320 mm |
Font d'alimentació: | 220v | Transformar: | 380v, 110v |
La marca del motor del servidor: | TALTA |
Aplicador d'etiquetes als laterals frontal i posterior amb mecanisme de correcció, etiquetadora automàtica de doble adhesiu lateral
Característiques:
1. El disseny del mètode especial de material de càrrega basculant i el transport per roda de ralentí fa que els objectes a etiquetar es localitzin automàticament;
2. Amb una aplicabilitat àmplia, que pot etiquetar sobre la totalitat o la meitat de les ampolles rodones, si voleu canviar el tipus d'ampolla, l'ajust és molt senzill;
3. Amb l’aplicació d’etiquetatge flexible, les ampolles són verticals quan s’etiqueta, fem servir el dispositiu dividit per separar les ampolles, la màquina pot funcionar de forma independent, també es pot connectar amb la resta de màquines, com ara el farciment o el tapat;
Sol·licitud:
Etiquetadora automàtica d’etiquetes automàtiques per a etiquetes de doble cara Màquina per a bosses de peu és una de les més fàcils d’utilitzar. La màquina incorpora el sofisticat sistema de dispensació d’etiquetes de control de microprocessador amb un sistema de detecció fàcil d’utilitzar per a etiquetes i productes. La màquina és adequada per a l’etiquetatge en ampolles quadrades, pots o bosses dobles. És capaç d'etiquetar fins a 250 productes per minut en funció del diàmetre i la mida de l'etiqueta.
Paràmetre tècnic:
No. | part | marca | quantitat |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japó) | 1 |
2 | Convertidor principal | DANFOSS (Dinamarca) | 1 |
3 | Convertidor de freqüència de separació d'ampolles | DELTA (Taiwan) | 1 |
4 | IMH | WEINVIEW (Taiwan) | 1 |
5 | Motor servoetiquetatge | DELTA (Taiwan) | 2 |
6 | Servo etiquetatge del controlador del motor | DELTA (Taiwan) | 2 |
7 | Motor transportador | HY (Taiwan) | 1 |
8 | Caixa de canvis del motor transportador | HY (Taiwan) | 1 |
9 | Motor de ràdio | GPG (Taiwan) | 1 |
10 | Caixa de canvis del motor de radis | GPG (Taiwan) | 1 |
11 | Motor de separació d'ampolles | GPG (Taiwan) | 2 |
12 | Caixa d'engranatges del motor que separa l'ampolla | GPG (Taiwan) | 2 |
13 | objecte detectar ull màgic | OMRON (Japó) | 1 |
14 | fibra òptica | OMRON (Japó) | 1 |
15 | Pols | DELTA (Taiwan) | 1 |
16 | Cap alerta màgica d'alarma sense etiquetes | OMRON (Japó) | 2 |
17 | La sortida d’etiquetes detecta ull màgic | LEUZE (Alemanya) | 2 |
Exemple d'etiquetadora amb dues cares:
a. 250 g 195 mm (L) x 125 mm (W)
b. 500g 265mm (L) x 135mm (W)
c. 1 kg 335 mm (L) x 145 mm (W)
la mida de les bosses quadrades: 100-110 mm
la velocitat d'etiquetatge: 200pcs / min
Etiqueta: màquina d’etiquetatge d’adhesius d’ampolla, màquina aplicadora d’etiquetes automàtica